КМУ Dongfeng
| Надстройка | КМУ |
| Марка шасси | Dongfeng |
| Модель шасси | C120L |
| Марка модель шасси: | Dongfeng |
| Основные характеристики кран-манипуляторной установки | |
| Грузовой момент | 12.5 т/м |
| Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 12,2 м |
| Грузоподъемность на вылете 2.5 м | 5 000 кг |
| Грузоподъемность на вылете 3.98 м | 2 800 кг |
| Грузоподъемность на вылете 6.72 м | 1 500 кг |
| Грузоподъемность на вылете 9.46 м | 1 100 кг |
| Грузоподъемность на вылете 12.2 м | 400 кг |
| Угол поворота колонны | 360° без ограничений |
| Аутригеры передние | гидравлические |
| Управления | с земли с обеих сторон |
| Массы автомобиля | |
| Полная масса автомобиля | 11900 кг |
| Грузоподъёмность автомобиля | 6750 кг |
| Характеристики бортовой платформы | |
| Длина | 6200 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 600 мм |
| Борта платформы | Алюминиевые |
| Боковые и задние стойки | Быстросъемные |
| Покрытие пола фургона | Влаго и износостойкая транспортировочная фанера |
| Комплектация | Такелажные петли в отбортовке Брызговики Подкладка под опоры — 2 шт |