Эвакуатор КамАЗ 4308
| Надстройка | Эвакуатор |
| Марка шасси | КамАЗ |
| Модель шасси | 4308 |
| Марка модель шасси: | КамАЗ 4308 |
| Основные характеристики эвакуатора | |
| Гидравлическая лебедка с гидравлическим поперечным смещением с тросом 30 м, диаметр 10 мм | 8,2 т/м |
| Ступенька и ручка в передней части платформы с левой и правой стороны | 2 шт |
| Максимальный вылет стрелы | 10,7 м |
| Светодиодный прожектор освещения рабочей зоны | 2 шт |
| Проблесковая светодиодная балка СГУ «ЕРМАК» на кронштейне | 1 шт |
| Гидравлические задние аутригеры с гидрозамками | 2 шт |
| Переставной передний колесный упор | 1 шт |
| Комплект стяжных ремней с противоскользящим блоком | 2 шт |
| Приваренные скобы на отбортовке | 6 шт |
| Пластиковый инструментальный ящик | 1 шт |
| Грузоподъемность бриля | 1000 кг |
| Максимальный вылет бриля | 1300 мм |
| Покрытие пола фургона | Рифленая сталь |
| Массы автомобиля | |
| Полная масса автомобиля | 11990 кг |
| Грузоподъёмность автомобиля | 4090 кг |
| Габаритные размеры платформы | |
| Длина | 6700 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Комплектация | Светоотражающая маркировка по периметру платформы. Алюминиевая боковая защита. Защитный короб задних фонарей. Брызговики. Сигнальная громкоговорящая установка «СМЕРЧ» Микрофон-манипулятор. Световая планель «ЕРМАК» |