Телескопический автогидроподъемник с гуськом предназначен для выполнения ремонтных, строительно-монтажных и восстановительных работ. Основным отличием телескопических автогидроподъемников с гуськом является их компактность и маневренность за счет двух телескопических стрел.
СПЕЦ. ЦЕНА 9 500 000 р. с НДС
Снаряженная масса а/м, кг | 19600 | |
Полная масса а/м, кг | 20900 | |
Двигатель | 740,30-260, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
Рабочий объем, л | 10,85 | |
Коробка передач | ZF 9S1310, механическая, 9-ти ступенчатая | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | |
Размер шин | 425/85 R21 (1260×425-533Р) | |
Кабина | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
Исполнение* | со спальным местом | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | |
Характеристики автогидроподъемника | ||
Высота подъема | 34,5 м | |
Высота подъема по полу люльки | 33 м. | |
Горизонтальный вылет | 22,5 м. | |
Грузоподъемность люльки | 300 кг. — 3 человека. | |
Размеры раздвижной люльки | Д. 2400 мм. (В раздвинутом состоянии 3760 мм.) / Ш. 1000 мм. / В. 1100 мм. | |
Поворот люльки | +/- 90 градусов | |
Вращение колонны | 360 градусов (непрерывный). | |
Ширина опор | Раздвинутые 5200 мм. / Сложенные 2280 мм | |
Опоры гидравлические с подпятниками | 500х500 мм | |
Основная стрела | 3-х секционная | |
Гусек | 2-х секционный | |
раскладывание гуська | на 180°. | |
Управление | Электро-гидравлическое(Danfoss — Германия) | |
выравнивание корзины | Автоматическое электро-гидравлическое | |
Пульты управления | Два пульта управления (нижний и в люльке) | |
Ограничитель | зоны работы и грузоподъемности корзины | |
Контроль работы слева и справа, в зависимости от выставленных опор | ||
Запрет работы стрелы при невыставленных опорах. / Запрет складывания опор в рабочем положении стрелы | ||
Остановка и запуск двигателя из люльки | ||
Проводное переговорное устройство между люлькой и нижним пультом управления | ||
Розетка на 220 Вольт в люльке | ||
Подвод «сред» в люльку |
607630, Городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1
Схема проезда
Телефон: 8-800-700-269-0
E-mail: info@amznn.ru
Пон.-пят.: 7.00-17.00
Суб.: выходной
Вос.: выходной
Адрес: Москва, ул. Дорожная, д. 3, корпус 20
тел. 8 800 700-269-0
e-mail: info@amznn.ru
Адрес : г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-й Бадаевский проезд , д.3 к. 1.
тел. 8 800 700-26-90
e-mail: info@amznn.ru
Адрес: г. Челябинск, ул. Дарвина 2В
тел. 8 351 262-69-85
e-mail: info@amznn.ru